Nuestros laboratorios cuentan con aprobaciones de organismos nacionales e internacionales que garantizan la validez y reconocimiento de cada resultado emitido.
Nuestro laboratorio matriz en Jilotepec cuenta con acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 con un alcance de 38 métodos de prueba.
Los informes que emite CEDEIM son reconocidos a nivel nacional e internacional en los países con los que México tiene tratados de reconocimiento mutuo, lo que garantiza su validez para evaluación de conformidad.
Documentación oficial que respalda la competencia técnica y el alcance de nuestros servicios de laboratorio.
Acreditación de nuestro laboratorio matriz bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 con alcance de 38 métodos de prueba para tuberías y materiales termoplásticos.
Aprobación de 20 procedimientos de prueba que validan nuestros resultados para evaluación de conformidad bajo la Ley de Infraestructura de la Calidad de México.
Convenio de colaboración vigente con NYCE S.C. que amplía el alcance normativo y refuerza nuestra capacidad para la evaluación de conformidad de materiales y sistemas de tuberías plásticas.
Resumen representativo de los métodos de prueba acreditados por EMA. Para el alcance completo descargue el documento oficial.
| Prueba | Normas Acreditadas | Tipo de Material |
|---|---|---|
| Rigidez de Tubos Plásticos | NMX-E-208-CNCP-2015ASTM D2412-21ISO 9969 | Tubos / Conexiones |
| Resistencia al Aplastamiento | NMX-E-014-CNCP-2006ASTM D2412-21 | Tubos / Conexiones |
| Impacto Dardo (Caída Libre) | NMX-E-029-CNCP-2009NMX-E-241-CNCP-2013ASTM D2444-21ISO 3126 | Tubos / Conexiones |
| Hermeticidad de Unión | NMX-E-205-CNCP-2011 M1EN 1277ASTM D3212-20 | Tubos / Conexiones |
| Relación de Fluencia (Creep) | NMX-E-241-CNCP-2013 §7.2ISO 9967 | Tubos Termoplásticos |
| Impacto Izod | NMX-E-186-SCFI-2000ASTM D256-10ISO 180 | Materiales Plásticos |
| Resistencia a la Tensión | NMX-E-082-NYCE-2020ISO 527ASTM D638-14 | Materiales Plásticos |
| Resistencia a la Flexión | NMX-E-183-CNCP-2010ISO 178ASTM D790-17 | Materiales Plásticos |
| NCLS — Tensión Constante en el Ligamento | NMX-E-241 Ap. DNMX-E-274-NYCE-2018ASTM F2136-18 | PEAD |
| ESCR — Agrietamiento por Esfuerzo Ambiental | NMX-E-184-SCFI-2003ASTM D1693-15 | Plásticos de Etileno |
| Prueba | Normas Acreditadas | Tipo de Material |
|---|---|---|
| Dimensiones de Tubos y Conexiones | NMX-E-021-CNCP-2006ASTM D2122-16 | Tubos / Conexiones |
| Contenido de Negro de Humo | NMX-E-034-CNCP-2014 M-BASTM D4218-20 | Poliolefinas / PE |
| Densidad por Desplazamiento | NMX-E-004-NYCE-2020 AASTM D792 AISO 1183 A | Materiales Plásticos |
| Densidad por Columna de Gradiente | NMX-E-166-CNCP-2016ISO 1183 D | Materiales Plásticos |
| Índice de Fluidez (MFR / MVI) | NMX-E-135-NYCE-2020 AISO 1133ASTM D1238-20 | Termoplásticos |
| Prueba | Normas | Estado |
|---|---|---|
| Resistencia al Calentamiento (Pared Estructurada) | NMX-E-241-CNCP-2013 §7.3NMX-E-276-NYCE-2018 | Acreditado |
| Reversión Longitudinal | NMX-E-179-NYCE-2020ISO 2505 | No acreditado |
| OIT Isotérmico y Dinámico por DSC | ASTM D3895-19ISO 11357-6:2018 | No acreditado |
Nuestros informes de prueba cumplen con los requisitos de la Ley de Infraestructura de la Calidad y son aceptados por organismos reguladores nacionales e internacionales.