Ofrecemos una amplia gama de ensayos acreditados y no acreditados para la evaluación de conformidad de tuberías termoplásticas y materiales plásticos bajo normas ASTM, ISO y NMX.
Nuestro laboratorio se adhiere estrictamente a normas ASTM, ISO y NMX para garantizar reproducibilidad y validez técnica de cada resultado emitido.
Evaluación de propiedades mecánicas en tubos plásticos y conexiones bajo cargas estáticas y dinámicas definidas por normas nacionales e internacionales.
| Prueba | Objetivo | Normas Acreditadas | Normas Adicionales |
|---|---|---|---|
| Rigidez de Tubos Plásticos | Determina rigidez y deformación bajo carga externa. Ø 50–1600 mm, L máx. 1500 mm, carga máx. 50 kN | NMX-E-208-CNCP-2015 | ISO 9969ASTM D2412-21NMX-E-241-CNCP-2013 |
| Resistencia al Aplastamiento | Verifica resistencia a carga externa que supera el límite elástico. Determina flexibilidad diametral. Ø 50–1600 mm | NMX-E-014-CNCP-2006 | ISO 9969ASTM D2412-21NMX-E-241-CNCP-2013 |
| Resistencia al Impacto Dardo (Caída Libre) | Verifica resistencia mínima a fuerza de impacto definida. Estima capacidad durante instalación. Ø 50–1600 mm | NMX-E-029-CNCP-2009NMX-E-241-CNCP-2013ASTM D2444-21INTE 16-05-07:2013ISO 3126 | ASTM F2947/F2947M-14 |
| Hermeticidad de la Unión (Anillo Elastomérico) | Verifica ausencia de fugas en uniones con juntas elastoméricas. Ø int. nominales: 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 375, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1500 mm | NMX-E-205-CNCP-2011 Método 1EN 1277ASTM D3212-20 | EN 1053NMX-E-241 Cond. C |
| Relación de Fluencia (Creep) | Aplica carga de compresión diametral constante durante 1000 h. Calcula relación de deflexión extrapolada a 2 años vs. 6 min bajo misma carga | NMX-E-241-CNCP-2013 Secc. 7.2ISO 9967 | NMX-E-266-CNCP-2016 |
| Curvado de Tubería | Verifica integridad estructural tras 3 ciclos de curvado a 90° en cada dirección. Reducción de Ø int. ≤ 20% | — | IEC/EN-61386-24 Secc. 10.4 |
Evaluación de propiedades mecánicas en materiales plásticos rígidos y polietileno de alta densidad bajo condiciones controladas.
| Prueba | Objetivo | Normas Acreditadas | Normas Adicionales |
|---|---|---|---|
| Resistencia al Impacto Izod | Determina energía de impacto necesaria para fracturar especímenes de plástico rígido mediante método de péndulo. Probetas entalladas y no entalladas | NMX-E-186-SCFI-2000 | ASTM D256-10ISO 180 |
| Resistencia a la Tensión | Determina propiedades de tensión en materiales plásticos (1–14 mm grosor): resistencia, elongación máxima, módulo de elasticidad | NMX-E-082-NYCE-2020 | ISO 527ASTM D638-14 |
| Resistencia a la Flexión | Determina propiedades de flexión en materiales plásticos en forma de barra rectangular: resistencia a la flexión y módulo elástico | NMX-E-183-CNCP-2010 | ISO 178ASTM D790-17 |
| NCLS (Tensión Constante en el Ligamento) | Determina susceptibilidad del PEAD al crecimiento lento de grietas bajo tensión constante en el ligamento en medios agresivos | NMX-E-241-CNCP-2013 Ap. DNMX-E-274-NYCE-2018ASTM F2136-18 | — |
| ESCR (Resistencia al Agrietamiento por Esfuerzo Ambiental) | Determina resistencia de plásticos de etileno al agrietamiento por esfuerzo ambiental bajo tensión controlada en medios agresivos | NMX-E-184-SCFI-2003ASTM D1693-15 | — |
Determinación dimensional, de densidad y de propiedades de flujo de polímeros y materiales plásticos.
| Prueba | Objetivo | Normas Acreditadas | Normas Adicionales |
|---|---|---|---|
| Dimensiones de Tubos y Conexiones Plásticas | Medición y determinación de dimensiones: diámetros, longitudes, ángulos, espesor de pared, ovalidad, excentricidad. Ø 12–1700 mm; pared 0.5–25 mm; L 1–8000 mm | NMX-E-021-CNCP-2006ASTM D2122-16 | — |
| Contenido de Negro de Humo en Poliolefinas | Determina contenido de negro de humo en materiales de polietileno (materia prima o producto terminado) por pirolisis | NMX-E-034-CNCP-2014 Método BASTM D4218-20 | — |
| Densidad por Desplazamiento (Método A) | Determina densidad de materiales plásticos no celulares en objetos moldeados/extruidos o gránulos mediante desplazamiento de agua | NMX-E-004-NYCE-2020 Método AASTM D792 Método AISO 1183 Método A | — |
| Densidad por Columna de Gradiente | Determina densidad mediante observación de especímenes en columna de líquido con gradiente de densidad conocido | NMX-E-166-CNCP-2016ISO 1183 Método D | ASTM D1505-18 |
| Índice de Fluidez de Termoplásticos (MFR/MVI) | Mide tasa de extrusión de resinas a través de dado especificado bajo condiciones controladas. Estimación del comportamiento de procesamiento del polímero | NMX-E-135-NYCE-2020 Proc. AISO 1133ASTM D1238-20 | — |
Evaluación del comportamiento térmico de tubos y materiales plásticos bajo condiciones controladas de temperatura.
| Prueba | Objetivo | Normas Acreditadas | Normas Adicionales |
|---|---|---|---|
| Resistencia al Calentamiento de Tubos de Pared Estructurada | Determina homogeneidad del material de la pared de tubos estructurados mediante exposición a calor. Identifica defectos, contaminantes o huecos que comprometan la integridad | NMX-E-241-CNCP-2013 Secc. 7.3NMX-E-276-NYCE-2018 | — |
| Reversión Longitudinal | Verifica valores de expansión/contracción térmica en tuberías plásticas. Mide retracción por liberación de esfuerzos internos bajo temperatura constante | — | NMX-E-179-NYCE-2020ISO 2505 |
| OIT Isotérmico y Dinámico por DSC | Determina tiempo/temperatura de inducción a la oxidación en materiales poliméricos mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC). Evalúa vida útil del sistema antioxidante | — | ASTM D3895-19ISO 11357-6:2018 |
Identificación y cuantificación de componentes químicos en materiales poliméricos mediante técnicas espectroscópicas avanzadas.
| Prueba | Objetivo | Técnica | Normas |
|---|---|---|---|
| Contenido de PP en PEAD por FTIR | Cuantifica polipropileno mezclado en polietileno de alta densidad mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. Verifica que el PEAD suministrado cumpla con los límites permisibles de contaminación de PP | Espectroscopía FTIR | ASTM D7399 |
Alcance en Desarrollo
El catálogo de pruebas químicas está en constante expansión. Contáctenos para consultar métodos específicos no listados aquí.
Servicios de maquinado y preparación de probetas para ensayos de laboratorio.
Los detalles completos de nuestros servicios de maquinado estarán disponibles en breve. Para consultas específicas, comuníquese con nosotros directamente.
Consultar DisponibilidadNuestros servicios se agrupan también por el tipo de material a evaluar, permitiendo una solución integral para cada necesidad.
Nuestro equipo técnico puede asesorarle sobre la prueba más adecuada para su material o aplicación específica. La consulta es gratuita.